自考专科报考条件:凡中华人民共和国公民,不受年龄、民族、种族的限制,均可报名参加高等教育自学考试。
自考本科报考条件:凡具有专科及专科以上毕业的社会各届人士,不受年龄限制,有志于通过自学考试提升自己学历层次者均可报名。
以下就是专业相关内容,如需要购买教材,可以点此前往【购买教材】
专业内容
序号 |
课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 专业核心课 |
2 | 03361 | 企业物流 | 4 | |
3 | 03364 | 供应链物流学 | 4 | |
4 | 03365 | 物流运输管理 | 5 | |
5 | 07006 | 供应链与企业物流管理 | 7 | |
6 | 07724 | 物流系统工程 | 5 | |
7 | 07725 | 物流规划 | 4 | |
8 | 07729 | 仓储技术和库存理论 | 4 | |
9 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 公共基础课 |
10 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
11 | 00015 | 英语(二)(统) | 14 | |
12 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 |
专业选考课 选考学分不得低于11学分,课程门数不少于2门课程。不考英语(二)的考生再加考三门不低于14学分的课程。 |
13 | 00055 | 企业会计学 | 6 | |
14 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | |
15 | 00147 | 人力资源管理 (一) | 6 | |
16 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | |
17 | 00152 | 组织行为学 | 4 | |
18 | 01574 | 物流管理软件操作(实践) | 4 | |
19 | 02628 | 管理经济学 | 5 | |
20 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
21 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
22 | 05374 | 物流企业财务管理 | 5 | |
23 | 00000 | 毕业论文 | 10 | |
合计 | 82学分 |
注:2016年前未按原专业考试计划毕业的考生从2017年1月开始按此专业考试计划进行考试。