专业代码:B020110
主考学校:四川外语外贸大学
开考方式:面向社会
报考范围:全省及港澳地区
全套 必考14本 总定价:384元
课程代码 定价 | 学分 | 教材名称 | 作者 | 出版社 | 版本 | 类型 | |
03709 31.0 | 4 | 马克思主义基本原理概论 | 卫兴华、赵家祥 | 北京大学 | 2015年 | 必考 | |
05844 17.2 | 6 | 国际商务英语 | 王学文 | 中国人民大学 | 2005年 | 必考 | |
04183 24.0 | 5 | 概率论与数理统计(经管类) | 柳金甫、王义东 | 武汉大学 | 2006年 | 必考 | |
04184 21.4 | 4 | 线性代数(经管类) | 刘吉佑、徐诚浩 | 武汉大学 | 2006年 | 必考 | |
00097 24.0 | 8 | 外贸英语写作 | 王关富 | 中国人民大学 | 1999年 | 必考 | |
00096 22.0 | 6 | 外刊经贸知识选读 | 史天陆 | 中国人民大学 | 2000年 | 必考 | |
00896 31.0 | 4 | 电子商务概论 |
程大为 |
中国财政经济 | 2016年 | 必考 | |
00055 31.0 | 6 | 企业会计学 | 刘东明 | 中国财政经济 | 2010年 | 必考 | |
07788 35.0 | 5 | 国际结算 | 庞红 尹继红 | 中国人民大学 | 2012年 | 必考 | |
00100 22.5 | 6 | 国际运输与保险 | 叶梅、黄敬阳 | 中国人民大学 | 2004年 | 必考 | |
00051 41.0 | 3 | 管理系统中计算机应用 | 赵萍 周山芙 |
外语教学与研究出版社 |
2012年 | 必考 | |
00102 17.0 | 4 | 世界市场行情 | 杨逢华、林桂军 | 中国人民大学 | 2005年 | 必考 | |
00098 42.0 | 5 | 国际市场营销学 | 张静中 许娟娟 | 外语教学与研究出版社 | 2012年 | 必考 | |
11465 25.0 | 4 | 现代公司管理 | 董伍伦 李强 | 经济科学出版社 | 2006年 | 必考 | |
提示 |
|
以一需要 另外购买 | 以下科目不在
此套餐价格内 |
必考 | |||
00009 36.0 | 201 | 6 | 政治经济学原理 | 张雷声 | 外语教学 | 2012年 | 加考 |
00089 22.0 | 202 | 4 | 国际贸易 | 薛荣久 | 中国人民大学 | 2008年 | 加考 |
00090 33.0 | 203 | 6 | 国际贸易实务 | 黄国庆 | 外语教学与研究出版 | 2013年 | 加考 |
00076 43.0 | 204 | 6 | 国际金融 | 李玫 | 中国人民大学 | 2016年 | 加考 |
00091 28.0 | 205 | 4 | 国际商法 | 金春 | 中国财政经济 | 2013年 | 加考 |
00024 15.0 | 231 | 4 | 普通逻辑(港澳人考) | 杜国平 | 高等教育 | 2010年 | 加考 |
课程设置:必考课15门71学分;加考课6门30学分。
说明:
1.国际贸易专业专科毕业生可直接报考本专业,其他专业专科(或以上)毕业生报考本专业须加考201至205五门课程,已取得相同名称课程考试成绩合格者可申请免考。
2.港澳考生可不考001课程,但须加考231课程。
3.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申办毕业。
专业代码:B020110
主考学校:四川外语外贸大学
开考方式:面向社会
报考范围:全省及港澳地区
全套 必考14本 总定价:384元
课程代码 定价 | 学分 | 教材名称 | 作者 | 出版社 | 版本 | 类型 | |
03709 31.0 | 4 | 马克思主义基本原理概论 | 卫兴华、赵家祥 | 北京大学 | 2015年 | 必考 | |
05844 17.2 | 6 | 国际商务英语 | 王学文 | 中国人民大学 | 2005年 | 必考 | |
04183 24.0 | 5 | 概率论与数理统计(经管类) | 柳金甫、王义东 | 武汉大学 | 2006年 | 必考 | |
04184 21.4 | 4 | 线性代数(经管类) | 刘吉佑、徐诚浩 | 武汉大学 | 2006年 | 必考 | |
00097 24.0 | 8 | 外贸英语写作 | 王关富 | 中国人民大学 | 1999年 | 必考 | |
00096 22.0 | 6 | 外刊经贸知识选读 | 史天陆 | 中国人民大学 | 2000年 | 必考 | |
00896 31.0 | 4 | 电子商务概论 |
程大为 |
中国财政经济 | 2016年 | 必考 | |
00055 31.0 | 6 | 企业会计学 | 刘东明 | 中国财政经济 | 2010年 | 必考 | |
07788 35.0 | 5 | 国际结算 | 庞红 尹继红 | 中国人民大学 | 2012年 | 必考 | |
00100 22.5 | 6 | 国际运输与保险 | 叶梅、黄敬阳 | 中国人民大学 | 2004年 | 必考 | |
00051 41.0 | 3 | 管理系统中计算机应用 | 赵萍 周山芙 |
外语教学与研究出版社 |
2012年 | 必考 | |
00102 17.0 | 4 | 世界市场行情 | 杨逢华、林桂军 | 中国人民大学 | 2005年 | 必考 | |
00098 42.0 | 5 | 国际市场营销学 | 张静中 许娟娟 | 外语教学与研究出版社 | 2012年 | 必考 | |
11465 25.0 | 4 | 现代公司管理 | 董伍伦 李强 | 经济科学出版社 | 2006年 | 必考 | |
提示 |
|
以一需要 另外购买 | 以下科目不在
此套餐价格内 |
必考 | |||
00009 36.0 | 201 | 6 | 政治经济学原理 | 张雷声 | 外语教学 | 2012年 | 加考 |
00089 22.0 | 202 | 4 | 国际贸易 | 薛荣久 | 中国人民大学 | 2008年 | 加考 |
00090 33.0 | 203 | 6 | 国际贸易实务 | 黄国庆 | 外语教学与研究出版 | 2013年 | 加考 |
00076 43.0 | 204 | 6 | 国际金融 | 李玫 | 中国人民大学 | 2016年 | 加考 |
00091 28.0 | 205 | 4 | 国际商法 | 金春 | 中国财政经济 | 2013年 | 加考 |
00024 15.0 | 231 | 4 | 普通逻辑(港澳人考) | 杜国平 | 高等教育 | 2010年 | 加考 |
课程设置:必考课15门71学分;加考课6门30学分。
说明:
1.国际贸易专业专科毕业生可直接报考本专业,其他专业专科(或以上)毕业生报考本专业须加考201至205五门课程,已取得相同名称课程考试成绩合格者可申请免考。
2.港澳考生可不考001课程,但须加考231课程。
3.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申办毕业。