2020年8月全国自考【会计学】真题答案及解析
绝密★启用前
2020 年 8 月高等教育自学考试全国统一命题考试
基础会计学试题答案及评分参考
(课程代码 00041)
2020 年 8 月高等教育自学考试全国统一命题考试
基础会计学试题答案及评分参考
(课程代码 00041)
一、单项选择题:本大题共 20 小题,每小题 1 分,共 20 分。 | ||||
1.B | 2.A | 3.A | 4.A | 5.B |
6.C | 7.A | 8.C | 9.D | 10.D |
11.D | 12.C | 13.A | 14.B | 15.D |
16.D | 17.B | 18.A | 19.D | 20.C |
二、辨析题:本大题共 5 小题,每小题 3 分,共 15 分。
21.判断:正确。
理由:“应收账款”账户从用途和结构看,属于债权债务账户,期末余额一般在借方,有时也可能在贷方。
22.判断:正确。
理由:该错账属于过账中发生的笔误,所依据的记账凭证没有错误,应采用划线更正法进行更正。
23.判断:错误。
理由:“限额领料单”在一定期限内可多次使用,因此属于累计凭证。
24.判断:错误。
理由:资产负债表中“长期借款”项目的期末余额应填列 60 万元;一年内到期将予偿还的长期借款 20 万元,应作为流动负债,在“一年内到期的非流动负债”项目中单独填列。
25.判断:错误。
理由:总会计师为单位行政职务,不属于会计专业技术职称。
【评分参考】判断正误 1 分,说明理由 2 分,回答意思相近即可给分。
基础会计学试题答案及评分参考第 1 页(共 4 页)
2020-8-2 20:39:47 | |
三、简答题:本大题共 2 小题,每小题 5 分,共 10 分。 | |
26.会计的首要职能是会计核算。 | (2 分) |
基本特点有: | |
(1)会计核算主要从价值上反映各单位的经济活动状况; | (1 分) |
(2)会计核算具有完整性、连续性和系统性; | (1 分) |
(3)会计核算要对各单位经济活动的全过程进行反映。 | (1 分) |
27.(1)记账凭证与所附原始凭证的内容是否一致; | (1 分) |
(2)记账凭证项目的填写是否齐全; | (1 分) |
(3)会计科目的使用是否正确; | (1 分) |
(4)记账凭证的金额是否正确; | (1 分) |
(5)记账凭证的书写是否正确。 | (1 分) |
四、业务核算题:本大题共 2 小题,第 28 小题 30 分,第 29 | 小题 10 分,共 40 分。 | |
28.(1)借:应交税费 | 200 000 | |
贷:银行存款 | 200 000 | |
(2)借:银行存款 | 1 000 000 | |
贷:实收资本 | 1 000 000 | |
(3)借:银行存款 | 400 000 | |
贷:短期借款 | 400 000 | |
(4)借:预付账款 | 80 000 | |
贷 银行存款 | 80 000 | |
(5)借:预收账款 | 500 000 | |
贷:主营业务收入 | 500 000 | |
(6)借:在途物资 | 600 | |
贷:库存现金 | 600 | |
(7)借:原材料 | 50 000 | |
贷:在途物资 | 50 000 | |
(8)借:制造费用 | 26 000 | |
管理费用 | 2 000 | |
贷:原材料 | 28 000 | |
(9)借:销售费用 | 70 000 | |
贷:银行存款 | 70 000 |
基础会计学试题答案及评分参考第 2 页(共 4 页)
【评分参考】每笔会计分录 2 分,部分正确的,给 1 分
29.(1)实存账存对比表
【评分参考】填对每种材料的数量、金额栏各给 3 分,共 6 分。 | ||||||||||||
(2)借:待处理财产损溢 | 150 | |||||||||||
贷:原材料 | 150 | (2 分) | ||||||||||
借:管理费用 | 90 | |||||||||||
其他应收款 | 60 | |||||||||||
贷:待处理财产损溢 | 150 | (2 分) |
基础会计学试题答案及评分参考第 3 页(共 4 页)
2020-8-2 20:39:47 | |
五、综合题:本题 15 分。 | |
30.(1)A.小沈的说法正确。 | (1 分) |
理由:资产负债表中,大部分项目与所对应的会计科目(或账户)名称相同;
填列时可根据对应账户的期末余额直接填列。 | (2 分) | ||
B.资产负债表项目期末余额的填列方法: | |||
① 直接根据总账科目的余额填列; | |||
② 根据几个总账科目的余额计算填列; | |||
③ 根据有关明细账科目的余额分析计算填列; | |||
④ 根据总账科目和明细科目的余额分析计算填列; | |||
⑤ 根据总账科目与其备抵科目抵消后的净额填列。 | |||
【评分参考】只需说出两种填列方法,每种 2 分,共计 4 分。 | |||
(2)业务一:正确。 | (2 分) | ||
业务二:不正确。 | (2 分) | ||
理由:所支付的公司行政办公大楼修理费应作为管理费用核算。 | (2 分) | ||
正确的会计分录为: | |||
借:管理费用 | 12 000 | ||
贷:银行存款 | 12 | 000 | (2 分) |
本文标签:四川自考 历年真题 2020年8月全国自考【会计学】真题答案及解析
转载请注明:文章转载自(http://www.sczk.sc.cn)
《四川自考网》免责声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以省考试院及院校官方发布公布的正式信息为准。
(二)本站文章内容信息来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。联系邮箱:812379481@qq.com
相关《2020年8月全国自考【会计学】真题答案及解析》的文章