2015年自考金融专业
高等教育自学考试金融专业(独立本科段)衔接考试计划 | |||
专业代码:020106 主考学校: 四川财经大学 | |||
课程类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
统考课程 | 00076 | 国际金融 | 6 |
00077 | 金融市场学 | 5 | |
00058 | 市场营销学 | 5 | |
00078 | 银行会计学 | 5 | |
00079 | 保险学原理 | 5 | |
衔接课程 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 |
00052 | 管理系统中计算机应用 (实践) | 1 | |
00054 | 管理学原理 | 6 | |
00139 | 西方经济学 | 5 | |
00067 | 财务管理学 | 6 | |
学分互认课程 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
00015 | 英语(二) | 14 | |
毕业论文 | 06999 | 毕业论文 | |
总学分 | 75 |
注意:以上科目为学校“助学班”的科目衔接计划安排表!
了解更多关于自考“助学班”资讯,请通过以下方式:
自考咨询报名网站:四川自考网
本文标签:四川自考 新闻动态 2015年自考金融专业
转载请注明:文章转载自(http://www.sczk.sc.cn)
《四川自考网》免责声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以省考试院及院校官方发布公布的正式信息为准。
(二)本站文章内容信息来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。联系邮箱:812379481@qq.com
相关《2015年自考金融专业》的文章