2013年7月成人(自考)本科授予学士学位
四川大学2013年7月成人(自考)本科授予学士学位名单
祝贺以下95名同学通成人高考和自考学考试等方式取得2013年上半年四川大学自考(成人)本科学士学位证书。
序号 | 姓名 | 性别 | 学位类别 | 身份证号码 |
1 | 陈晓虎 | 男 | 法学 | 522701197403010714 |
2 | 王文兴 | 男 | 法学 | 522424197901183237 |
3 | 张霞 | 女 | 法学 | 522527198706080549 |
4 | 卢凤泽 | 男 | 法学 | 522425198609108492 |
5 | 艾眉眉 | 女 | 法学 | 430523199005087241 |
6 | 范林祥 | 男 | 法学 | 350821198708134218 |
7 | 喻君 | 女 | 法学 | 520202198802183024 |
8 | 王大刚 | 男 | 法学 | 52242419891215441X |
9 | 韩玲 | 女 | 法学 | 522422198305112629 |
10 | 胡晓虎 | 男 | 法学 | 522422198801166618 |
11 | 刘雪梅 | 女 | 法学 | 520111199003285468 |
12 | 罗丽 | 女 | 法学 | 522627198702021221 |
13 | 袁媛 | 女 | 法学 | 520102198405210425 |
14 | 王军成 | 男 | 法学 | 522428198708242215 |
15 | 王超 | 男 | 法学 | 500242199008108053 |
16 | 敖庭霞 | 女 | 法学 | 522121198803181843 |
17 | 吴玉进 | 男 | 法学 | 522631198709072851 |
18 | 罗滨 | 男 | 法学 | 522101198707022417 |
19 | 曾晨 | 女 | 法学 | 320982198902230863 |
20 | 杨强强 | 男 | 法学 | 341227198805217634 |
21 | 王鸿 | 女 | 法学 | 511602199003202669 |
22 | 李泽辰 | 男 | 法学 | 520103198805163214 |
23 | 张丽 | 女 | 法学 | 500234199102080827 |
24 | 廖启兴 | 女 | 法学 | 522623198809264826 |
25 | 周贵宝 | 男 | 法学 | 522401199002283212 |
26 | 王妍 | 女 | 法学 | 341621199011102323 |
27 | 朱琳 | 女 | 法学 | 520102198904184022 |
28 | 易泽林 | 男 | 法学 | 511304198707212015 |
29 | 李蕊蕊 | 女 | 法学 | 340323199103081326 |
30 | 汤嘉欣 | 女 | 法学 | 440183199005172821 |
31 | 黄璐凌 | 女 | 法学 | 350802199105262021 |
32 | 黄艳 | 女 | 法学 | 522423198903024000 |
33 | 杨永斌 | 男 | 法学 | 522601198703062013 |
34 | 苏华 | 男 | 法学 | 522322198810020076 |
35 | 罗琳 | 女 | 法学 | 522401198511132725 |
36 | 胡正田 | 男 | 工学 | 610113196511140119 |
37 | 张世宏 | 男 | 工学 | 510422198611054013 |
38 | 龚年刚 | 男 | 工学 | 510321197111130079 |
39 | 刘朝文 | 男 | 工学 | 522423198403298013 |
40 | 张刚 | 男 | 工学 | 52242719851004003X |
41 | 郭升卫 | 男 | 工学 | 610528198703073016 |
42 | 侯强 | 男 | 工学 | 520202198006204453 |
43 | 王俊 | 男 | 工学 | 510722198601072695 |
44 | 郭军 | 男 | 工学 | 513127198602020610 |
45 | 顾德东 | 男 | 工学 | 51072319721210275X |
46 | 牟蔚 | 女 | 工学 | 520102198711222424 |
47 | 王艳 | 女 | 工学 | 522425198502233023 |
48 | 乔铭 | 男 | 工学 | 130130198603111519 |
49 | 黄芳琳 | 女 | 工学 | 452601198507112142 |
50 | 旷艳 | 女 | 工学 | 511524198608035806 |
51 | 陈红霞 | 女 | 工学 | 522422198709123826 |
52 | 金兴琼 | 女 | 工学 | 522701198307122243 |
53 | 杨秀均 | 男 | 工学 | 522121197608296050 |
54 | 王衍庆 | 男 | 工学 | 37292819820415603X |
55 | 高文波 | 男 | 工学 | 432925198106272018 |
56 | 何军 | 男 | 工学 | 522101198111250013 |
57 | 刘安桥 | 男 | 工学 | 522123197705261012 |
58 | 吴新美 | 女 | 工学 | 510522197806031445 |
59 | 倪凡 | 女 | 工学 | 522123198102112047 |
60 | 龙宇飞 | 男 | 工学 | 520102198903292435 |
61 | 魏红艳 | 女 | 工学 | 211224198209202403 |
62 | 张文林 | 男 | 工学 | 362428197310282132 |
63 | 梁儒佳 | 男 | 工学 | 52040219880826001X |
64 | 杨艳 | 女 | 工学 | 522228197902110026 |
65 | 罗刚 | 男 | 工学 | 522321198611154358 |
66 | 杨晓松 | 男 | 工学 | 522526198305071418 |
67 | 曾从苍 | 男 | 工学 | 520121198801292433 |
68 | 卢泽鑫 | 男 | 工学 | 522731198701021270 |
69 | 王洪 | 女 | 工学 | 522730198202020023 |
70 | 陈丰菊 | 女 | 工学 | 522731198603056867 |
71 | 余燕 | 女 | 工学 | 520123198502280064 |
72 | 马林国 | 男 | 工学 | 522323198012214411 |
73 | 周梅 | 女 | 工学 | 522122198410041248 |
74 | 王祖义 | 男 | 工学 | 522724198204010577 |
75 | 冯凯 | 男 | 工学 | 52260119861109005X |
76 | 徐义 | 男 | 工学 | 522426198202066274 |
77 | 任远敏 | 女 | 工学 | 522128198709061049 |
78 | 孙平 | 男 | 工学 | 522522198308186039 |
79 | 彭晶 | 女 | 工学 | 520102197808081221 |
80 | 王瀚 | 男 | 工学 | 500236198801030034 |
81 | 刘洺宏 | 女 | 工学 | 522724198802160022 |
82 | 龚松 | 男 | 工学 | 522225198809296634 |
83 | 周易筑 | 女 | 工学 | 522425198910100043 |
84 | 龙如英 | 女 | 工学 | 522324198610075622 |
85 | 雷蕾 | 女 | 工学 | 522425199011170026 |
86 | 杨珩 | 男 | 工学 | 522125198809290077 |
87 | 韩宽 | 男 | 工学 | 522501198809230817 |
88 | 刘敏 | 女 | 工学 | 520181198910142641 |
89 | 田桂源 | 女 | 工学 | 522622198701101703 |
90 | 柳萌 | 女 | 工学 | 522401198905180041 |
91 | 郑萍 | 女 | 工学 | 411325198905126108 |
92 | 王玉风 | 女 | 工学 | 140428198710291224 |
93 | 陈力 | 女 | 工学 | 522424199006170148 |
94 | 肖位林 | 男 | 工学 | 511602199002048452 |
95 | 梁艳 | 女 | 工学 | 522121198907102222 |
本文标签:四川自考 新闻动态 2013年7月成人(自考)本科授予学士学位
转载请注明:文章转载自(http://www.sczk.sc.cn)
《四川自考网》免责声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以省考试院及院校官方发布公布的正式信息为准。
(二)本站文章内容信息来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。联系邮箱:812379481@qq.com