自考专科报考条件:凡中华人民共和国公民,不受年龄、民族、种族的限制,均可报名参加高等教育自学考试。
自考本科报考条件:凡具有专科及专科以上毕业的社会各届人士,不受年龄限制,有志于通过自学考试提升自己学历层次者均可报名。
以下就是专业相关内容,如需要购买课程可以添加四川自考网老师微信了解:【点击添加】
课 码 | 序 号 | 课程名称 | 学 分 | 备 注 | |
---|---|---|---|---|---|
必考 | 选考 | ||||
00015 | 1 | 英语(二) | 14 | ||
00051 | 2 | 管理系统中计算机应用 | 4 | ||
00054 | 3 | 管理学原理 | 6 | ||
00058 | 4 | 市场营销学 | 5 | ||
00067 | 5 | 财务管理学 | 6 | ||
00061 | 6 | 国家税收 | 6 | ||
00069 | 7 | 国际税收 | 5 | ||
00070 | 8 | 政府与事业单位会计 | 4 | ||
00071 | 9 | 社会保障概论 | 5 | ||
00098 | 10 | 国际市场营销学 | 5 | ||
03708 | 11 | 中国近现代史纲要 | 2 | ||
04183 | 12 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | ||
04184 | 13 | 线性代数(经管类) | 4 | ||
00000 | 14 | 毕业论文 | 10 | ||
00233 | 1 | 税法 | 3 |
不考英语(二) 的加考课程 | |
00139 | 2 | 西方经济学 | 6 | ||
00078 | 3 | 银行会计学 | 5 | ||
总 计 | 81学分 |
注:根据川招考委[2015]79号文件,对外经济管理概论(课码00053,5学分)调整为国际市场营销学(课码00098,5学分),外国财政(课码00068,5学分)调整为国家税收(课码00061,6学分)。
注:本专业已停考,停止新生注册时间:2023年4月1日、停止所有专业课程考试时间:2025年4月、停止颁发毕业证书时间:2026年7月1日。
四川省高等教育自学考试(24.1次)2024年4月考试课表 | ||||
专业 | 2024-04-13 星期六 | 2024-04-14 星期天 | ||
09:00-11:30 | 14:30-17:00 | 09:00-11:30 | 14:30-17:00 | |
H020202 税收学(本) | 00058 市场营销学 | 00054 管理学原理 | 00070 政府与事业单位会计 | 00015 英语(二) |
00067 财务管理学 | 00061 国家税收 | 00078 银行会计学 | 00051 管理系统中计算机应用 | |
04183 概率论与数理统计(经管类) | 03708 中国近现代史纲要 | 00071 社会保障概论 | ||
04184 线性代数(经管类) | 00098 国际市场营销学 | |||
00233 税法 |
专业 | 2024-10-26 星期六 | 2024-10-27 星期天 | ||
09:00-11:30 | 14:30-17:00 | 09:00-11:30 | 14:30-17:00 | |
H020202 税收学(本) | 00058 市场营销学 | 00054 管理学原理 | 00070 政府与事业单位会计 | 00015 英语(二) |
00067 财务管理学 | 00069 国际税收 | 00078 银行会计学 | 00051 管理系统中计算机应用 | |
00139 西方经济学 | 03708 中国近现代史纲要 | 00071 社会保障概论 | ||
04183 概率论与数理统计(经管类) | 04184 线性代数(经管类) | 00098 国际市场营销学 | ||
00233 税法 |