自考专科报考条件:凡中华人民共和国公民,不受年龄、民族、种族的限制,均可报名参加高等教育自学考试。
自考本科报考条件:凡具有专科及专科以上毕业的社会各届人士,不受年龄限制,有志于通过自学考试提升自己学历层次者均可报名。
以下就是专业相关内容,如需要购买教材,可以点此前往【购买教材】
课 码 | 序 号 | 课程名称 | 学 分 | 备 注 | |
---|---|---|---|---|---|
必考 | 加考 | ||||
03708 | 1 | 中国近现代史纲要 | 2 | ||
00015 | 2 | 英语(二) | 14 | ||
04183 | 3 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | ||
04184 | 4 | 线性代数(经管类) | 4 | ||
00051 | 5 | 管理系统中计算机应用 | 4 | ||
00158 | 6 | 资产评估 | 4 | ||
00159 | 7 | 高级财务会计 | 6 | ||
00160 | 8 | 审计学 | 4 | ||
00161 | 9 | 财务报表分析(一) | 5 | ||
00058 | 10 | 市场营销学 | 5 | ||
00162 | 11 | 会计制度设计 | 5 | ||
00149 | 12 | 国际贸易理论与实务 | 6 | ||
00150 | 13 | 金融理论与实务 | 6 | ||
00000 | 14 | 毕业论文 | 10 | ||
00042 | 1 | 社会经济统计学原理 | 7 |
不考英语(二) 的加考课程 | |
00061 | 2 | 国家税收 | 6 | ||
00071 | 3 | 社会保障概论 | 5 | ||
总 计 | 80学分以上 |
注:根据川招考委[2015]79号文件,外国财政(课码00068,5学分)调整为国家税收(课码00061,6学分)。
四川省高等教育自学考试(24.1次)2024年4月考试课表 | ||||
专业 | 2024-04-13 星期六 | 2024-04-14 星期天 | ||
09:00-11:30 | 14:30-17:00 | 09:00-11:30 | 14:30-17:00 | |
H120203K 会计学(本) | 00042 社会经济统计学原理 | 00061 国家税收 | 00159 高级财务会计 | 00015 英语(二) |
00058 市场营销学 | 00149 国际贸易理论与实务 | 00160 审计学 | 00051 管理系统中计算机应用 | |
00162 会计制度设计 | 00150 金融理论与实务 | 03708 中国近现代史纲要 | 00071 社会保障概论 | |
04183 概率论与数理统计(经管类) | 04184 线性代数(经管类) | 00158 资产评估 | ||
00161 财务报表分析(一) |
专业 | 2024-10-26 星期六 | 2024-10-27 星期天 | ||
09:00-11:30 | 14:30-17:00 | 09:00-11:30 | 14:30-17:00 | |
H120203K 会计学(本) | 00058 市场营销学 | 00149 国际贸易理论与实务 | 00159 高级财务会计 | 00015 英语(二) |
00162 会计制度设计 | 00150 金融理论与实务 | 00160 审计学 | 00051 管理系统中计算机应用 | |
04183 概率论与数理统计(经管类) | 03708 中国近现代史纲要 | 00071 社会保障概论 | ||
04184 线性代数(经管类) | 00158 资产评估 | |||
00161 财务报表分析(一) |