自考专科报考条件:凡中华人民共和国公民,不受年龄、民族、种族的限制,均可报名参加高等教育自学考试。
自考本科报考条件:凡具有专科及专科以上毕业的社会各届人士,不受年龄限制,有志于通过自学考试提升自己学历层次者均可报名。
以下就是专业相关内容,如需要购买课程可以添加四川自考网老师微信了解:【点击添加】
课 码 | 序 号 | 课程名称 | 学 分 | 备 注 | |
---|---|---|---|---|---|
必考 | 加考 | ||||
03708 | 1 | 中国近现代史纲要 | 2 | ||
00015 | 2 | 英语(二) | 14 | ||
04183 | 3 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | ||
04184 | 4 | 线性代数(经管类) | 4 | ||
00051 | 5 | 管理系统中计算机应用 | 4 | ||
00150 | 6 | 金融理论与实务 | 6 | ||
00183 | 7 | 消费经济学 | 4 | ||
00055 | 8 | 企业会计学 | 6 | ||
00098 | 9 | 国际市场营销学 | 5 | ||
00184 | 10 | 市场营销策划 | 5 | ||
00185 | 11 | 商品流通概论 | 5 | ||
00149 | 12 | 国际贸易理论与实务 | 6 | ||
00186 | 13 | 国际商务谈判 | 5 | ||
00000 | 14 | 毕业论文 | 10 | ||
00054 | 1 | 管理学原理 | 6 |
不考英语(二) 的加考课程 | |
00066 | 2 | 货币银行学 | 6 | ||
00151 | 3 | 企业经营战略 | 6 | ||
总 计 | 81学分以上 |
四川省高等教育自学考试(24.1次)2024年4月考试课表 | ||||
专业 | 2024-04-13 星期六 | 2024-04-14 星期天 | ||
09:00-11:30 | 14:30-17:00 | 09:00-11:30 | 14:30-17:00 | |
H120202 市场营销(本) | 00151 企业经营战略 | 00054 管理学原理 | 00055 企业会计学 | 00015 英语(二) |
00185 商品流通概论 | 00149 国际贸易理论与实务 | 00183 消费经济学 | 00051 管理系统中计算机应用 | |
00186 国际商务谈判 | 00150 金融理论与实务 | 00184 市场营销策划 | 00066 货币银行学 | |
04183 概率论与数理统计(经管类) | 03708 中国近现代史纲要 | 00098 国际市场营销学 | ||
04184 线性代数(经管类) |
专业 | 2024-10-26 星期六 | 2024-10-27 星期天 | ||
09:00-11:30 | 14:30-17:00 | 09:00-11:30 | 14:30-17:00 | |
H120202 市场营销(本) | 00151 企业经营战略 | 00054 管理学原理 | 00055 企业会计学 | 00015 英语(二) |
00185 商品流通概论 | 00149 国际贸易理论与实务 | 00066 货币银行学 | 00051 管理系统中计算机应用 | |
00186 国际商务谈判 | 00150 金融理论与实务 | 00184 市场营销策划 | 00098 国际市场营销学 | |
04183 概率论与数理统计(经管类) | 03708 中国近现代史纲要 | 00183 消费经济学 | ||
04184 线性代数(经管类) |