2018年辽宁自考动画设计(应用本科)考试计划
省内码 | 526 | 国家专业码 | 050438 | 学历层次 | 本科 |
主考 | 辽宁师范大学 | ||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要# | 2.0 | ||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论# | 4.0 | ||
3 | 00015 | 英语(二)# | 14.0 | 选一 | |
3 | 00765 | 中国简史 | 4.0 | 选一组 | |
3 | 03122 | 信息技术 | 5.0 | 选一组 | |
3 | 01457 | 应用文写作 | 5.0 | 选一组 | |
4 | 00018 | 计算机应用基础# | 2.0 | ||
4 | 00019 | 计算机应用基础(实践) | 2.0 | ||
5 | 01062 | 原画理论与创作 | 4.0 | ||
5 | 01063 | 原画理论与创作(实践) | 4.0 | ||
6 | 01064 | 动画技法 | 2.0 | ||
6 | 01065 | 动画技法(实践) | 2.0 | ||
7 | 01066 | 速写△ | 2.0 | ||
8 | 01068 | 动画编辑与合成 | 2.0 | ||
8 | 01069 | 动画编辑与合成(实践) | 2.0 | ||
9 | 01070 | 动画脚本创作 | 2.0 | ||
9 | 07930 | 动画脚本创作(实践) | 2.0 | ||
10 | 01072 | 卡漫创作与短篇制作△ | 3.0 | ||
11 | 04504 | 动画运动规律 | 2.0 | ||
11 | 01160 | 动画运动规律(实践) | 2.0 | ||
12 | 04512 | 三维动画创作△ | 4.0 | ||
13 | 01830 | 透视解剖学 | 2.0 | ||
13 | 11528 | 透视解剖学(实践) | 2.0 | ||
14 | 06998 | 动画史(二) | 4.0 | ||
15 | 18944 | 动画设计(应用本科)毕业设计 | 0.0 |
注:标注“#”号的课程为全国统考课程,标注“△”号的课程为实践课。
本文标签:四川自考 外省资讯 2018年辽宁自考动画设计(应用本科)考试计划
转载请注明:文章转载自(http://www.sczk.sc.cn)
⊙小编提示:添加【四川自考网】招生老师微信,即可了解2023年四川自考政策资讯、自考报名入口、准考证打印入口、成绩查询时间以及领取历年真题资料、个人专属备考方案等相关信息!
(添加“四川自考网”招生老师微信,在线咨询报名报考等相关问题)
填写下方信息,马上领取四川自考《备考方案》!

《四川自考网》免责声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以省考试院及院校官方发布公布的正式信息为准。
(二)本站文章内容信息来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。联系邮箱:812379481@qq.com
