2018年湖北自考动画(本科)考试计划
专业代码:130310;
专业名称:动画
原专业代码:050438;
原专业名称:动画设计
课程类别 |
课程 |
课程 |
课程名称 |
课程 |
备注 |
最低学分/ |
公 共 基 础 课 |
1 | *03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 16/30 | |
2 | *03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
3 | *00015 | 英语(二) | 14 | 选考不低于10学分;申请学位者英语(二)必考。 | ||
4 | 08118 | 法律基础 | 5 | |||
5 | 06779 | 应用写作学 | 5 | |||
专 业 核 心 课 |
6 | *03513 | 影视编导 | 4 | 学位课程 | 35/39 |
7 | *04845 | 互动媒体设计 | 3 | 学位课程 | ||
04846 | 互动媒体设计(实践) | 2 | ||||
8 | 07189 | 视听语言 | 6 | 学位课程 | ||
9 | *04510 | 二维动画(实践) | 2 | |||
10 | *04512 | 三维动画(实践) | 6 | |||
11 | 07222 | 数字录音制作 | 4 | |||
12 | 07225 | 电脑艺术设计 | 4 | |||
07226 | 电脑艺术设计(实践) | 4 | ||||
13 | 07229 | 影像与剪辑技术 | 2 | |||
07230 | 影像与剪辑技术(实践) | 2 | ||||
指 定 选 考 课 |
14 | 03511 | 中外电影史 | 4 | ||
15 | 03514 | 空间设计 | 3 | |||
16 | *04856 | 计算机辅助设计(实践) | 5 | |||
17 | 07216 | 形态构成 | 2 | |||
07217 | 形态构成(实践) | 6 | ||||
18 | 05421 | 图形创意 | 4 | 技能考核 | ||
19 | 01772 | 电影读解 | 4 | |||
20 | 00734 | 中外音乐欣赏 | 8 | |||
毕业 考核 |
21 | 11690 | 动画毕业论文 | 不计学分 | ||
其他要求 | 合格课程总学分不低于70学分,合格课程门数(不含毕业考核)不少于13门,毕业考核合格及以上;申请学位者英语(二)必考。 |
说明:“*”表示原专业考试计划已设课程。
本文标签:四川自考 外省资讯 2018年湖北自考动画(本科)考试计划
转载请注明:文章转载自(http://www.sczk.sc.cn)
《四川自考网》免责声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以省考试院及院校官方发布公布的正式信息为准。
(二)本站文章内容信息来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。联系邮箱:812379481@qq.com