自考专科报考条件:凡中华人民共和国公民,不受年龄、民族、种族的限制,均可报名参加高等教育自学考试。
自考本科报考条件:凡具有专科及专科以上毕业的社会各届人士,不受年龄限制,有志于通过自学考试提升自己学历层次者均可报名。
以下就是专业相关内容,如需要购买课程可以添加四川自考网老师微信了解:【点击添加】
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
2 | 02066 | 有机化学(二) | 4 | |
02067 | 有机化学(二)(实践) | 1 | ||
3 | 02471 | 环境生态学 | 4 | |
4 | 02481 | 物理化学(三) | 3 | |
02482 | 物理化学(三)(实践) | 1 | ||
5 | 02483 | 工业分析 | 4 | |
6 | 02521 | 食品分析与检验 | 4 | |
03788 | 食品分析与检验(实践) | 3 | ||
7 | 05082 | 波谱学 | 6 | |
8 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
9 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
10 | 02056 | 仪器分析(一) | 6 | |
02057 | 仪器分析(一)(实践) | 2 | ||
11 | 06835 | 微生物学与微生物学检验 | 3 | |
06836 | 微生物学与微生物学检验(实践) | 2 | ||
12 | 08291 | 环境影响评价 | 4 | |
08292 | 环境影响评价(实践) | 1 | ||
13 | 08306 | 环境分析与监测 | 5 | |
08307 | 环境分析与监测(实践) | 1 | ||
14 | 03246 | 普通生态学(一) | 6 |
免考英语(二) 考生加考课程 |
15 | 04354 | 现代科技概论 | 4 | |
16 | 04884 | 化工技术经济 | 4 | |
17 | 00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | 10 | |
合 计 | 84学分 |
注:将计算机统计分析方法(课码08229,6学分)调整成为微生物学与微生物学检验(课码06835,3学分)和微生物学与微生物学检验(实践)(课码06836,2学分)。
注:本专业已停考,停止新生注册时间:2023年9月1日、停止所有专业课程考试时间:2025年5月1日、停止颁发毕业证书时间:2026年7月1日。
四川省高等教育自学考试(24.1次)2024年4月考试课表 | ||||
专业 | 2024-04-13 星期六 | 2024-04-14 星期天 | ||
09:00-11:30 | 14:30-17:00 | 09:00-11:30 | 14:30-17:00 | |
W070302 应用化学(本) | 02521 食品分析与检验 | 02471 环境生态学 | 02066 有机化学(二) | 00015 英语(二) |
05082 波谱学 | 02481 物理化学(三) | 02483 工业分析 |
专业 | 2024-10-26 星期六 | 2024-10-27 星期天 | ||
09:00-11:30 | 14:30-17:00 | 09:00-11:30 | 14:30-17:00 | |
W070302 应用化学(本) | 02481 物理化学(三) | 02521 食品分析与检验 | 02066 有机化学(二) | 00015 英语(二) |
02483 工业分析 | 02471 环境生态学 | |||
05082 波谱学 |