自考专科报考条件:凡中华人民共和国公民,不受年龄、民族、种族的限制,均可报名参加高等教育自学考试。
自考本科报考条件:凡具有专科及专科以上毕业的社会各届人士,不受年龄限制,有志于通过自学考试提升自己学历层次者均可报名。
以下就是专业相关内容,如需要购买教材,可以点此前往【购买教材】
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1* | 00041 | 基础会计学 | 5 | 专业核心课程 65学分 (专科26,本科38) |
2 | 00054 | 管理学原理 | 6 | |
3 | 00066 | 货币银行学 | 6 | |
4 | 00067 | 财务管理学 | 6 | |
5* | 00072 | 商业银行业务与经营 | 5 | |
6* | 00074 | 中央银行概论 | 5 | |
7 | 00076 | 国际金融 | 6 | |
8 | 00078 | 银行会计学 | 5 | |
9 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | |
10* | 07250 | 投资学原理 | 6 | |
11* | 08390 | 金融风险控制与管理 | 5 | |
12 | 08395 | 网络金融与管理 | 4 | |
13* | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 公共基础课程 42学分 (专科26,本科16) |
14 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
15* | 00018 | 计算机应用基础 | 4 | |
16* | 00020 | 高等数学(一) | 6 | |
17* | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | |
18* | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | |
19* | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | |
20 | 03708 | 中国近代史纲要 | 2 | |
21* | 00042 | 社会经济统计学原理 | 7 | 专业选考课 60学分 (专科选考课程不低于18,本科选考课程不低于28) |
22 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 4 | |
23 | 00058 | 市场营销学 | 5 | |
24* | 00060 | 财政学 | 4 | |
25 | 00079 | 保险学原理 | 5 | |
26* | 00104 | 证券投资分析 | 5 | |
27 | 04531 | 微观经济学 | 6 | |
28 | 04722 | 公司金融 | 5 | |
29* | 04729 | 大学语文 | 4 | |
30 | 04811 | 宏观经济学 | 6 | |
31 | 07748 | 金融衍生工具 | 5 | |
32 | 08019 | 理财学 | 4 | |
00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | 10 | ||
合 计 | 144学分以上 |
注:
1. 序号上有“*”号的课程为专科段所要求完成的课程;
2. 根据川招考委[2015]79号文件,对外经济管理概论(课码00053,5学分)调整为国际市场营销学(课码00098,5学分);金融市场学(课码00077,5学分)调整为金融风险控制与管理(课码08395,4学分)。
四川省高等教育自学考试(24.1次)2024年4月考试课表 | ||||
专业 | 2024-04-13 星期六 | 2024-04-14 星期天 | ||
09:00-11:30 | 14:30-17:00 | 09:00-11:30 | 14:30-17:00 | |
X020301K 金融学(本) | 00067 财务管理学 | 00054 管理学原理 | 00041 基础会计学 | 00066 货币银行学 |
08395 网络金融与管理 | 00072 商业银行业务与经营 | 00074 中央银行概论 | 00098 国际市场营销学 | |
00076 国际金融 | 00078 银行会计学 | 07250 投资学原理 | ||
08390 金融风险控制与管理 |
专业 | 2024-10-26 星期六 | 2024-10-27 星期天 | ||
09:00-11:30 | 14:30-17:00 | 09:00-11:30 | 14:30-17:00 | |
X020301K 金融学(本) | 00067 财务管理学 | 00054 管理学原理 | 00041 基础会计学 | 00098 国际市场营销学 |
08395 网络金融与管理 | 00072 商业银行业务与经营 | 00066 货币银行学 | 07250 投资学原理 | |
00076 国际金融 | 00074 中央银行概论 | |||
00078 银行会计学 | ||||
08390 金融风险控制与管理 |