2020年上半年四川绵阳成人自学考试毕业生预提名单
注:2020年上半年(20.1次)高等教育自学考试毕业生预提名单已公布,本名单根据考生考籍的拟报专业和专业计划要求的最低学分提出,仅作参考。实际以考生在新系统考生端的“毕业申请”功能判定的毕业条件为准。下列名单之内的本科生若申请毕业还须有前置学历审核通过记录。本次办理毕业申请时间为5月25日至5月31日,请各位毕业申请考生按时办理。
编号 | 区县 | 准考证 | 考生姓名 | 民族 | 专业编码 | 专业名称 |
1 | 绵阳直属 | 079995100662 | 宓方伟 | 汉 | B080307 | 机电一体化工程 |
2 | 游仙区 | 070412200003 | 代静 | 汉 | H020301K | 金融学 |
3 | 涪城区 | 070313200816 | 幸云康 | 汉 | H030101K | 法学 |
4 | 涪城区 | 070314100376 | 罗炯 | 汉 | H030101K | 法学 |
5 | 涪城区 | 070315201126 | 罗光荣 | 汉 | H030101K | 法学 |
6 | 涪城区 | 070315200991 | 王萌 | 汉 | H040106 | 学前教育 |
7 | 涪城区 | 070317100195 | 周萍 | 汉 | H040106 | 学前教育 |
8 | 涪城区 | 070317200092 | 周滢 | 汉 | H040106 | 学前教育 |
9 | 涪城区 | 070317200238 | 熊孙梅 | 汉 | H040106 | 学前教育 |
10 | 游仙区 | 070417200040 | 田钦 | 汉 | H040106 | 学前教育 |
11 | 游仙区 | 070417200041 | 李思琪 | 汉 | H040106 | 学前教育 |
12 | 江油市 | 078112100049 | 谢文萍 | 汉 | H040106 | 学前教育 |
13 | 江油市 | 078112200077 | 罗春燕 | 汉 | H040106 | 学前教育 |
14 | 江油市 | 078112200215 | 范秋妍 | 汉 | H040106 | 学前教育 |
15 | 江油市 | 078113100046 | 尹欣 | 汉 | H040106 | 学前教育 |
16 | 江油市 | 078114100056 | 罗婷 | 汉 | H040106 | 学前教育 |
17 | 江油市 | 078114200255 | 高雪 | 汉 | H040106 | 学前教育 |
18 | 江油市 | 078114200353 | 方胜兰 | 汉 | H040106 | 学前教育 |
19 | 江油市 | 078115100033 | 唐金梅 | 汉 | H040106 | 学前教育 |
20 | 江油市 | 078115200099 | 王贤丽 | 汉 | H040106 | 学前教育 |
21 | 江油市 | 078115200110 | 赖薛静 | 汉 | H040106 | 学前教育 |
22 | 江油市 | 078115200129 | 曹明媚 | 汉 | H040106 | 学前教育 |
23 | 江油市 | 078115200267 | 何林 | 汉 | H040106 | 学前教育 |
24 | 江油市 | 078116100016 | 张媛媛 | 汉 | H040106 | 学前教育 |
25 | 涪城区 | 070313200740 | 黄靖 | 汉 | H040107 | 小学教育 |
26 | 涪城区 | 070314100436 | 马娜娜 | 汉 | H040107 | 小学教育 |
27 | 涪城区 | 070314201694 | 彭嘉麒 | 汉 | H040107 | 小学教育 |
28 | 涪城区 | 070315100204 | 毛凤琼 | 汉 | H040107 | 小学教育 |
29 | 涪城区 | 070315200063 | 周燕 | 汉 | H040107 | 小学教育 |
30 | 涪城区 | 070316200141 | 邓玉连 | 汉 | H040107 | 小学教育 |
31 | 涪城区 | 070317100049 | 符艾华 | 汉 | H040107 | 小学教育 |
32 | 涪城区 | 070317100050 | 高杰 | 汉 | H040107 | 小学教育 |
33 | 涪城区 | 070317100051 | 郭先敏 | 汉 | H040107 | 小学教育 |
34 | 涪城区 | 070317200037 | 董红情 | 汉 | H040107 | 小学教育 |
35 | 涪城区 | 070317200368 | 李爆默 | 汉 | H040107 | 小学教育 |
36 | 涪城区 | 070318100072 | 贾倩 | 汉 | H040107 | 小学教育 |
37 | 盐亭县 | 072317200014 | 王沙 | 汉 | H040107 | 小学教育 |
38 | 梓潼县 | 072515200032 | 鲜丽平 | 汉 | H040107 | 小学教育 |
39 | 江油市 | 078111100197 | 杨丽 | 汉 | H040107 | 小学教育 |
40 | 江油市 | 078112100339 | 罗雅霜 | 汉 | H040107 | 小学教育 |
41 | 江油市 | 078113200253 | 谢真倩 | 汉 | H040107 | 小学教育 |
42 | 江油市 | 078114100087 | 陈蓉 | 汉 | H040107 | 小学教育 |
43 | 江油市 | 078114100252 | 陈苗 | 汉 | H040107 | 小学教育 |
44 | 江油市 | 078114200246 | 魏承诚 | 汉 | H040107 | 小学教育 |
45 | 江油市 | 078114200359 | 刘群邦 | 汉 | H040107 | 小学教育 |
46 | 江油市 | 078114200369 | 徐海萍 | 汉 | H040107 | 小学教育 |
47 | 江油市 | 078115100027 | 刘高丽 | 汉 | H040107 | 小学教育 |
48 | 江油市 | 078115200009 | 舒小霜 | 汉 | H040107 | 小学教育 |
49 | 江油市 | 078115200156 | 李欣 | 汉 | H040107 | 小学教育 |
50 | 江油市 | 078115200241 | 向芊 | 汉 | H040107 | 小学教育 |
51 | 江油市 | 078115200378 | 张燕梅 | 汉 | H040107 | 小学教育 |
52 | 江油市 | 078115200386 | 温佳琳 | 汉 | H040107 | 小学教育 |
53 | 江油市 | 078115200467 | 唐攀峰 | 汉 | H040107 | 小学教育 |
54 | 江油市 | 078115200473 | 胡家莎 | 汉 | H040107 | 小学教育 |
55 | 江油市 | 078115200488 | 赵晓玲 | 汉 | H040107 | 小学教育 |
56 | 江油市 | 078116100004 | 肖海英 | 汉 | H040107 | 小学教育 |
57 | 江油市 | 078116100119 | 王鑫敏 | 汉 | H040107 | 小学教育 |
58 | 江油市 | 078116100123 | 刘静萍 | 汉 | H040107 | 小学教育 |
59 | 江油市 | 078116100125 | 冯杨一 | 汉 | H040107 | 小学教育 |
60 | 江油市 | 078116200025 | 彭林 | 汉 | H040107 | 小学教育 |
61 | 江油市 | 078116200046 | 王叶 | 汉 | H040107 | 小学教育 |
62 | 江油市 | 078116200050 | 寇丹 | 汉 | H040107 | 小学教育 |
63 | 江油市 | 078116200055 | 董惠 | 汉 | H040107 | 小学教育 |
64 | 江油市 | 078116200088 | 谭书妮 | 汉 | H040107 | 小学教育 |
65 | 江油市 | 078116200091 | 童雪青 | 汉 | H040107 | 小学教育 |
66 | 江油市 | 078116200111 | 曾萱 | 汉 | H040107 | 小学教育 |
67 | 江油市 | 078116200126 | 陈银 | 汉 | H040107 | 小学教育 |
68 | 江油市 | 078116200149 | 罗丽 | 汉 | H040107 | 小学教育 |
69 | 江油市 | 078116200150 | 肖红 | 汉 | H040107 | 小学教育 |
70 | 江油市 | 078117100023 | 范云分 | 汉 | H040107 | 小学教育 |
71 | 江油市 | 078117100026 | 杨福萍 | 汉 | H040107 | 小学教育 |
72 | 江油市 | 078117100038 | 王静 | 汉 | H040107 | 小学教育 |
73 | 江油市 | 078117100117 | 尹宏华 | 汉 | H040107 | 小学教育 |
74 | 江油市 | 078117100122 | 陈晓凤 | 汉 | H040107 | 小学教育 |
75 | 江油市 | 078117100134 | 胡桥妹 | 汉 | H040107 | 小学教育 |
76 | 江油市 | 078117100135 | 陈玉 | 羌 | H040107 | 小学教育 |
77 | 江油市 | 078117100178 | 邓维 | 汉 | H040107 | 小学教育 |
78 | 江油市 | 078117100192 | 罗倩 | 汉 | H040107 | 小学教育 |
79 | 江油市 | 078117100193 | 王林 | 汉 | H040107 | 小学教育 |
80 | 江油市 | 078117100199 | 贾凤清 | 汉 | H040107 | 小学教育 |
81 | 江油市 | 078117100206 | 向霜 | 汉 | H040107 | 小学教育 |
82 | 江油市 | 078117100277 | 王糖红 | 汉 | H040107 | 小学教育 |
83 | 江油市 | 078117200037 | 岳欢 | 汉 | H040107 | 小学教育 |
84 | 江油市 | 078117200048 | 胡清照 | 汉 | H040107 | 小学教育 |
85 | 江油市 | 078117200083 | 马盛桦 | 汉 | H040107 | 小学教育 |
86 | 江油市 | 078117200131 | 张欣翌 | 汉 | H040107 | 小学教育 |
87 | 江油市 | 078117200138 | 朱姝霖 | 汉 | H040107 | 小学教育 |
88 | 涪城区 | 070303200098 | 钟杰 | 汉 | H050101 | 汉语言文学 |
89 | 涪城区 | 070313200404 | 黄莹 | 汉 | H050101 | 汉语言文学 |
90 | 涪城区 | 070316100167 | 姚佳林 | 汉 | H050101 | 汉语言文学 |
91 | 梓潼县 | 072515100004 | 邱国晟 | 汉 | H050101 | 汉语言文学 |
92 | 江油市 | 078111100432 | 何育恒 | 汉 | H050101 | 汉语言文学 |
93 | 江油市 | 078115100020 | 龙明娇 | 汉 | H050101 | 汉语言文学 |
94 | 江油市 | 078115100021 | 罗天慧 | 汉 | H050101 | 汉语言文学 |
95 | 江油市 | 078115200069 | 彭著霞 | 汉 | H050101 | 汉语言文学 |
96 | 绵阳直属 | 079908200779 | 毛燕敏 | 汉 | H050101 | 汉语言文学 |
97 | 涪城区 | 070316100127 | 杨越 | 汉 | H050301 | 新闻学 |
98 | 北川县 | 072604100017 | 康作文 | 羌 | H080901 | 计算机科学与技术 |
99 | 涪城区 | 070310100192 | 杨明广 | 汉 | H120202 | 市场营销 |
100 | 涪城区 | 070310201746 | 张铃梅 | 汉 | H120203K | 会计学 |
101 | 涪城区 | 070311101139 | 汤雅馨 | 汉 | H120203K | 会计学 |
102 | 涪城区 | 070311101614 | 杨燕萍 | 汉 | H120203K | 会计学 |
103 | 涪城区 | 070313100475 | 严欢 | 汉 | H120203K | 会计学 |
104 | 涪城区 | 070314100172 | 罗亚兰 | 汉 | H120203K | 会计学 |
105 | 涪城区 | 070314100253 | 刘春燕 | 汉 | H120203K | 会计学 |
106 | 绵阳直属 | 079905100101 | 谢雎 | 汉 | H120206 | 人力资源管理 |
107 | 涪城区 | 070317100004 | 马丽 | 汉 | H120402 | 行政管理 |
108 | 涪城区 | 070318100044 | 陈倩 | 汉 | H120402 | 行政管理 |
109 | 安州区 | 072416200001 | 李慧敏 | 汉 | H120402 | 行政管理 |
110 | 江油市 | 078106100418 | 刘建华 | 汉 | H120402 | 行政管理 |
111 | 绵阳直属 | 079906200188 | 帅晓燕 | 汉 | H120402 | 行政管理 |
112 | 绵阳直属 | 079907200717 | 张红 | 汉 | H120402 | 行政管理 |
113 | 游仙区 | 070416200020 | 李星 | 汉 | H340101 | 教育管理 |
114 | 游仙区 | 070496200006 | 张燕 | 汉 | H610102 | 应用电子技术 |
115 | 绵阳直属 | 079986200001 | 段武堂 | 汉 | H610102 | 应用电子技术 |
116 | 绵阳直属 | 079908200378 | 孙勇 | 汉 | H630201 | 金融管理 |
117 | 游仙区 | 070495100134 | 谭万利 | 汉 | H630302 | 会计 |
118 | 江油市 | 078102200027 | 冯晓辉 | 汉 | H630302 | 会计 |
119 | 绵阳直属 | 079987200060 | 黄文霞 | 汉 | H630302 | 会计 |
120 | 绵阳直属 | 079999100153 | 王怀莉 | 汉 | H630302 | 会计 |
121 | 绵阳直属 | 079999100441 | 邓仕俊 | 汉 | H630601 | 工商企业管理 |
122 | 游仙区 | 070499100163 | 陈刚 | 汉 | H670103K | 小学教育 |
123 | 绵阳直属 | 079989100221 | 王冲 | 汉 | H680503 | 法律事务 |
124 | 涪城区 | 070315200472 | 刘芳芳 | 汉 | H690206 | 行政管理 |
125 | 涪城区 | 070317200193 | 陈亚菲 | 汉 | H690206 | 行政管理 |
126 | 梓潼县 | 072517100006 | 魏红艳 | 汉 | H690206 | 行政管理 |
127 | 三台县 | 072200100104 | 刘小林 | 汉 | H970201 | 汉语言文学 |
128 | 绵阳直属 | 079907100133 | 周洪云 | 汉 | H970201 | 汉语言文学 |
本文标签:四川自考 自考答疑 2020年上半年四川绵阳成人自学考试毕业生预提名单
转载请注明:文章转载自(http://www.sczk.sc.cn)
《四川自考网》免责声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以省考试院及院校官方发布公布的正式信息为准。
(二)本站文章内容信息来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。联系邮箱:812379481@qq.com