2022年下半年西南医科大学自考本科毕业生申请学士学位通过名单
各位同学:
2022年下半年成教(自考)本科毕业生申请学士学位通过名单已上传,现公示三天。咨询电话:0830-3160116/3160696。
附件:
西南医科大学2022年下半年成教(自考)本科毕业生申请学士学位通过名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 入学时间 | 专业名称 | 拟授学士学位类别 | 学生类别 | 是否通过 |
1 | 杨腊梅 | 女 | 201803 | 护理学 | 理学 | 成人 | 通过 |
2 | 周钰 | 女 | 201903 | 护理学 | 理学 | 成人 | 通过 |
3 | 陈丽 | 女 | 201903 | 护理学 | 理学 | 成人 | 通过 |
4 | 罗茜 | 女 | 201803 | 护理学 | 理学 | 成人 | 通过 |
5 | 杨唯 | 女 | 201803 | 护理学 | 理学 | 成人 | 通过 |
6 | 苏柏榕 | 女 | 201803 | 护理学 | 理学 | 成人 | 通过 |
7 | 李涛 | 男 | 201803 | 护理学 | 理学 | 成人 | 通过 |
8 | 邬远鸿 | 女 | 201803 | 护理学 | 理学 | 成人 | 通过 |
9 | 徐雪婷 | 女 | 201803 | 护理学 | 理学 | 成人 | 通过 |
10 | 张丽 | 女 | 201803 | 护理学 | 理学 | 成人 | 通过 |
11 | 熊璐 | 女 | 201903 | 护理学 | 理学 | 成人 | 通过 |
12 | 陈朝琴 | 女 | 201803 | 护理学 | 理学 | 成人 | 通过 |
13 | 张冬梅 | 女 | 201803 | 护理学 | 理学 | 成人 | 通过 |
14 | 徐杰 | 女 | 201803 | 护理学 | 理学 | 成人 | 通过 |
15 | 敖娜 | 女 | 201803 | 护理学 | 理学 | 成人 | 通过 |
16 | 喻骄 | 女 | 201803 | 护理学 | 理学 | 成人 | 通过 |
17 | 徐尧 | 女 | 201803 | 护理学 | 理学 | 成人 | 通过 |
18 | 赵志勤 | 女 | 201903 | 护理学 | 理学 | 成人 | 通过 |
19 | 戴燕 | 女 | 201803 | 护理学 | 理学 | 成人 | 通过 |
20 | 杨茂帆 | 女 | 201903 | 护理学 | 理学 | 成人 | 通过 |
21 | 刘汶姣 | 女 | 201803 | 护理学 | 理学 | 成人 | 通过 |
22 | 黄敏 | 女 | 201811 | 护理学 | 理学 | 自考 | 通过 |
23 | 张小艳 | 女 | 202005 | 护理学 | 理学 | 自考 | 通过 |
24 | 曾燕 | 女 | 201007 | 护理学 | 理学 | 自考 | 通过 |
25 | 李佳益 | 女 | 202004 | 护理学 | 理学 | 自考 | 通过 |
26 | 杨佳琪 | 女 | 201911 | 护理学 | 理学 | 自考 | 通过 |
27 | 熊丹 | 女 | 201903 | 康复治疗学 | 理学 | 成人 | 通过 |
28 | 曹志强 | 男 | 201903 | 康复治疗学 | 理学 | 成人 | 通过 |
29 | 周恩洁 | 女 | 201803 | 康复治疗学 | 理学 | 成人 | 通过 |
30 | 詹世韬 | 女 | 201903 | 康复治疗学 | 理学 | 成人 | 通过 |
31 | 李晓玲 | 女 | 201903 | 口腔医学 | 医学 | 成人 | 通过 |
32 | 刘婷婷 | 女 | 201903 | 口腔医学 | 医学 | 成人 | 通过 |
33 | 邓壹化 | 女 | 201903 | 口腔医学 | 医学 | 成人 | 通过 |
34 | 陈瑞春 | 女 | 201803 | 口腔医学 | 医学 | 成人 | 通过 |
35 | 江雪琴 | 女 | 201803 | 口腔医学 | 医学 | 成人 | 通过 |
36 | 何璐伶 | 女 | 201903 | 口腔医学 | 医学 | 成人 | 通过 |
37 | 王梦洁 | 女 | 201803 | 口腔医学 | 医学 | 成人 | 通过 |
38 | 郑越 | 男 | 201803 | 口腔医学 | 医学 | 成人 | 通过 |
39 | 张厅 | 女 | 201803 | 口腔医学 | 医学 | 成人 | 通过 |
40 | 宋东旭 | 男 | 201803 | 口腔医学 | 医学 | 成人 | 通过 |
41 | 张莎娜 | 女 | 201803 | 口腔医学 | 医学 | 成人 | 通过 |
42 | 谢樾 | 女 | 201903 | 口腔医学 | 医学 | 成人 | 通过 |
43 | 黄稚雅 | 女 | 201903 | 口腔医学 | 医学 | 成人 | 通过 |
44 | 许丽萍 | 女 | 201803 | 口腔医学 | 医学 | 成人 | 通过 |
45 | 杨松 | 男 | 201803 | 口腔医学 | 医学 | 成人 | 通过 |
46 | 朱兴 | 女 | 201803 | 口腔医学 | 医学 | 成人 | 通过 |
47 | 向帅 | 男 | 201803 | 口腔医学 | 医学 | 成人 | 通过 |
48 | 瞿佳玥 | 女 | 201903 | 口腔医学 | 医学 | 成人 | 通过 |
49 | 干艾菱 | 女 | 201903 | 口腔医学 | 医学 | 成人 | 通过 |
50 | 刘亚军 | 男 | 201903 | 口腔医学 | 医学 | 成人 | 通过 |
51 | 南英兰 | 女 | 201903 | 口腔医学 | 医学 | 成人 | 通过 |
52 | 严深 | 男 | 201903 | 临床医学 | 医学 | 成人 | 通过 |
53 | 吕鑫品 | 男 | 201903 | 临床医学 | 医学 | 成人 | 通过 |
54 | 王兰 | 女 | 201903 | 临床医学 | 医学 | 成人 | 通过 |
55 | 曾文丽 | 女 | 201903 | 临床医学 | 医学 | 成人 | 通过 |
56 | 伍自强 | 男 | 201903 | 临床医学 | 医学 | 成人 | 通过 |
57 | 易从炜 | 男 | 201803 | 临床医学 | 医学 | 成人 | 通过 |
58 | 张小铃 | 女 | 201903 | 临床医学 | 医学 | 成人 | 通过 |
59 | 梁智康 | 男 | 201903 | 临床医学 | 医学 | 成人 | 通过 |
60 | 李天成 | 男 | 201903 | 临床医学 | 医学 | 成人 | 通过 |
61 | 易雨桥 | 男 | 201903 | 临床医学 | 医学 | 成人 | 通过 |
62 | 徐皓 | 女 | 201803 | 临床医学 | 医学 | 成人 | 通过 |
63 | 张雪兰 | 女 | 201803 | 临床医学 | 医学 | 成人 | 通过 |
64 | 谢承佳 | 男 | 201903 | 临床医学 | 医学 | 成人 | 通过 |
65 | 杨红 | 女 | 201803 | 临床医学 | 医学 | 成人 | 通过 |
66 | 舒雪晴 | 男 | 201903 | 临床医学 | 医学 | 成人 | 通过 |
67 | 叶益闲 | 女 | 201903 | 临床医学 | 医学 | 成人 | 通过 |
68 | 邹恒 | 男 | 201903 | 临床医学 | 医学 | 成人 | 通过 |
69 | 李雨航 | 男 | 201803 | 药学 | 理学 | 成人 | 通过 |
70 | 张旭华 | 女 | 201903 | 医学影像学 | 医学 | 成人 | 通过 |
71 | 刘思梦 | 女 | 201903 | 医学影像学 | 医学 | 成人 | 通过 |
72 | 田川 | 男 | 201903 | 医学影像学 | 医学 | 成人 | 通过 |
73 | 刘英 | 女 | 201903 | 医学影像学 | 医学 | 成人 | 通过 |
74 | 何光锡 | 男 | 201903 | 医学影像学 | 医学 | 成人 | 通过 |
75 | 陈玉红 | 女 | 201903 | 中医学 | 医学 | 成人 | 通过 |
76 | 邓家建 | 女 | 201903 | 中医学 | 医学 | 成人 | 通过 |
77 | 彭燕婷 | 女 | 201903 | 中医学 | 医学 | 成人 | 通过 |
78 | 郑加伟 | 男 | 201903 | 中医学 | 医学 | 成人 | 通过 |
79 | 王野 | 男 | 201803 | 中医学 | 医学 | 成人 | 通过 |
80 | 蒋杨 | 男 | 201903 | 中医学 | 医学 | 成人 | 通过 |
81 | 蒋婷 | 女 | 201803 | 中医学 | 医学 | 成人 | 通过 |
82 | 王号 | 男 | 201803 | 中医学 | 医学 | 成人 | 通过 |
83 | 陈文洁 | 女 | 201803 | 中医学 | 医学 | 成人 | 通过 |
84 | 于丹 | 女 | 201803 | 中医学 | 医学 | 成人 | 通过 |
本文标签:四川自考 自考答疑 2022年下半年西南医科大学自考本科毕业生申请学士学位通过名单
转载请注明:文章转载自(http://www.sczk.sc.cn)
《四川自考网》免责声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以省考试院及院校官方发布公布的正式信息为准。
(二)本站文章内容信息来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。联系邮箱:812379481@qq.com